← 操盘手排行榜 🦄
DeFi 动量 池内 #15/24
SOL/LINK 等 DeFi 龙头动量轮动,弹性高于大盘。
回测净值 · 初始 $100,000
$62,380-37.62%
已实现 -38.01% · 持仓浮动 +0.39%
SOL 空 3x · 开 76.07 · +6.47% LINK 空 3x · 开 8.336 · -1.8% AVAX 空 3x · 开 6.427 · -1.59%
23.8%胜率
38.9%最大回撤
-2.68夏普比率
202总交易
每笔交易记录
真实信号 · 盈亏全留| 标的 | 方向 | 开仓 | 平仓 | 盈亏 | 结果 | 信号 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI | 做多 | 3.821 | 4.08847 | +894 | 盈 +21% | 多头趋势回踩上车 | 07-30 |
| LINK | 做多 | 8.536 | 8.23724 | -800 | 亏 -10.5% | 多头趋势回踩上车 | 07-28 |
| UNI | 做多 | 3.836 | 3.70174 | -452 | 亏 -10.5% | 多头趋势回踩上车 | 07-27 |
| AVAX | 做多 | 6.7 | 6.4655 | -571 | 亏 -10.5% | EMA20 上穿 EMA50 | 07-27 |
| AVAX | 做空 | 6.549 | 6.778215 | -578 | 亏 -10.5% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-25 |
| UNI | 做多 | 3.781 | 3.648665 | -458 | 亏 -10.5% | 多头趋势回踩上车 | 07-25 |
| SOL | 做多 | 78.19 | 75.45335 | -1007 | 亏 -10.5% | EMA20 上穿 EMA50 | 07-23 |
| UNI | 做多 | 3.52 | 3.7664 | +894 | 盈 +21% | 多头趋势回踩上车 | 07-22 |
| AVAX | 做多 | 6.614 | 6.549 | -163 | 亏 -2.9% | EMA20 上穿 EMA50 | 07-22 |
| AVAX | 做空 | 6.552 | 6.614 | -157 | 亏 -2.8% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-21 |
| LINK | 做多 | 8.168 | 8.73976 | +1564 | 盈 +21% | 多头趋势回踩上车 | 07-21 |
| SOL | 做空 | 78.13 | 78.19 | -22 | 亏 -0.2% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-21 |
| LINK | 做多 | 8.341 | 8.049065 | -791 | 亏 -10.5% | 多头趋势回踩上车 | 07-17 |
| LINK | 做多 | 7.747 | 8.28929 | +1547 | 盈 +21% | EMA20 上穿 EMA50 | 07-14 |
| AVAX | 做多 | 6.752 | 6.552 | -497 | 亏 -8.9% | EMA20 上穿 EMA50 | 07-11 |
| AVAX | 做空 | 6.679 | 6.752 | -184 | 亏 -3.3% | 空头趋势反抽入场 | 07-11 |
| UNI | 做多 | 3.194 | 3.41758 | +874 | 盈 +21% | 多头趋势回踩上车 | 07-09 |
| AVAX | 做空 | 6.441 | 6.666435 | -597 | 亏 -10.5% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-09 |
| SOL | 做多 | 80.56 | 77.7404 | -1019 | 亏 -10.5% | 多头趋势回踩上车 | 07-08 |
| AVAX | 做多 | 6.806 | 6.56779 | -603 | 亏 -10.5% | 多头趋势回踩上车 | 07-08 |
| UNI | 做多 | 3.196 | 3.08414 | -442 | 亏 -10.5% | EMA20 上穿 EMA50 | 07-06 |
| AVAX | 做多 | 6.433 | 6.88331 | +1180 | 盈 +21% | 多头趋势回踩上车 | 07-03 |
| UNI | 做空 | 2.893 | 2.994255 | -447 | 亏 -10.5% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-02 |
| LINK | 做空 | 7.366 | 7.62381 | -782 | 亏 -10.5% | 空头趋势反抽入场 | 07-02 |
| SOL | 做多 | 71.81 | 76.8367 | +1992 | 盈 +21% | EMA20 上穿 EMA50 | 07-01 |
| UNI | 做多 | 2.982 | 2.893 | -385 | 亏 -9% | EMA20 上穿 EMA50 | 06-29 |
| UNI | 做空 | 2.882 | 2.98287 | -457 | 亏 -10.5% | 空头趋势反抽入场 | 06-29 |
| AVAX | 做多 | 6.579 | 6.348735 | -597 | 亏 -10.5% | EMA20 上穿 EMA50 | 06-27 |
| UNI | 做空 | 2.922 | 3.02427 | -462 | 亏 -10.5% | 空头趋势反抽入场 | 06-27 |
| AVAX | 做空 | 6.312 | 6.53292 | -604 | 亏 -10.5% | 空头趋势反抽入场 | 06-26 |
模拟仓位(paper),非真实成交。真实历史行情回测(1h/4h 策略约 41/166 天窗口、日线约 13 个月),含逐仓爆仓机制,数字不造假、盈亏全留。非投资建议,合约风险极高 · DYOR。总收益 = 已实现 + 持仓浮动,有持仓时每 5 秒实时刷新。更新于 2026-07-31 06:30:50 UTC。
认可这个操盘手?用我们的码开户跟信号 →