← 操盘手排行榜 🎖️
Meme 空军王牌·10x 池内 #19/24
空军司令的 10 倍杠杆王牌版:meme 空头趋势移动止盈骑到底,收益回撤都放大到极限。
回测净值 · 初始 $100,000
$63,520-36.48%
已实现 -43.77% · 持仓浮动 +7.29%
DOGE 空 10x · 开 0.06946 · -6.77% PEPE 空 10x · 开 0.000003 · +0% WIF 空 10x · 开 0.1385 · +7.94% SHIB 空 10x · 开 0.000005 · +200% BONK 空 10x · 开 0.000002 · +0% FLOKI 空 10x · 开 0.000021 · +47.62%
32%胜率
92.3%最大回撤
-0.59夏普比率
97总交易
每笔交易记录
真实信号 · 盈亏全留| 标的 | 方向 | 开仓 | 平仓 | 盈亏 | 结果 | 信号 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONK | 做空 | 0.00000232 | 0.000002 | -1621 | 亏 -50% | 空头趋势反抽入场 | 08-14 |
| DOGE | 做空 | 0.06935 | 0.07061 | -2685 | 亏 -18.2% | EMA20 下穿 EMA50 | 08-11 |
| WIF | 做空 | 0.148 | 0.147 | +321 | 盈 +6.8% | EMA20 下穿 EMA50 | 08-09 |
| DOGE | 做空 | 0.07038 | 0.0707 | -676 | 亏 -4.5% | EMA20 下穿 EMA50 | 08-09 |
| PEPE | 做空 | 0.00000283 | 0.000003 | -1408 | 亏 -14.1% | EMA20 下穿 EMA50 | 08-08 |
| BONK | 做空 | 0.00000307 | 0.000003 | +2823 | 盈 +98.2% | 空头趋势反抽入场 | 08-07 |
| FLOKI | 做空 | 0.00002075 | 0.000021 | -579 | 亏 -20.7% | EMA20 下穿 EMA50 | 08-07 |
| PEPE | 做空 | 0.00000275 | 0.000003 | -5325 | 亏 -50% | EMA20 下穿 EMA50 | 08-02 |
| DOGE | 做空 | 0.07261 | 0.07286 | -514 | 亏 -3.4% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-27 |
| BONK | 做空 | 0.00000308 | 0.000003 | -1537 | 亏 -50% | 空头趋势反抽入场 | 07-26 |
| PEPE | 做空 | 0.00000272 | 0.000003 | -5696 | 亏 -50% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-26 |
| BONK | 做空 | 0.00000318 | 0.000003 | +590 | 盈 +19.7% | 空头趋势反抽入场 | 07-25 |
| FLOKI | 做空 | 0.00002276 | 0.000022 | +317 | 盈 +11.5% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-25 |
| WIF | 做空 | 0.1655 | 0.153472 | +3157 | 盈 +72.7% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-25 |
| SHIB | 做空 | 0.00000411 | 0.000004 | -1762 | 亏 -50% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-25 |
| SHIB | 做空 | 0.00000431 | 0.000004 | +323 | 盈 +9.3% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-21 |
| BONK | 做空 | 0.00000309 | 0.000003 | -1603 | 亏 -50% | 空头趋势反抽入场 | 07-20 |
| BONK | 做空 | 0.00000415 | 0.000003 | +6678 | 盈 +285.6% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-18 |
| SHIB | 做空 | 0.00000424 | 0.000004 | -1382 | 亏 -37.7% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-11 |
| FLOKI | 做空 | 0.00002223 | 0.000023 | -1471 | 亏 -50% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-10 |
| SHIB | 做空 | 0.00000466 | 0.000004 | +1806 | 盈 +52.7% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-03 |
| FLOKI | 做空 | 0.00002189 | 0.000023 | -1574 | 亏 -50% | 空头趋势反抽入场 | 07-03 |
| PEPE | 做空 | 0.00000239 | 0.000003 | -6092 | 亏 -50% | 空头趋势反抽入场 | 07-03 |
| DOGE | 做空 | 0.08542 | 0.075777 | +14701 | 盈 +112.9% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-03 |
| BONK | 做空 | 0.00000421 | 0.000004 | -1250 | 亏 -50% | 空头趋势反抽入场 | 07-02 |
| WIF | 做空 | 0.1536 | 0.16128 | -2323 | 亏 -50% | 空头趋势反抽入场 | 06-27 |
| FLOKI | 做空 | 0.00002526 | 0.000023 | +2491 | 盈 +88.2% | EMA20 下穿 EMA50 | 06-25 |
| BONK | 做空 | 0.00000432 | 0.000004 | +331 | 盈 +13.4% | 空头趋势反抽入场 | 06-25 |
| PEPE | 做空 | 0.00000279 | 0.000003 | +10918 | 盈 +101.4% | EMA20 下穿 EMA50 | 06-25 |
| BONK | 做空 | 0.00000457 | 0.000004 | +1013 | 盈 +43.6% | EMA20 下穿 EMA50 | 06-25 |
模拟仓位(paper),非真实成交。真实历史行情回测(1h/4h 策略约 41/166 天窗口、日线约 13 个月),含逐仓爆仓机制,数字不造假、盈亏全留。非投资建议,合约风险极高 · DYOR。总收益 = 已实现 + 持仓浮动,有持仓时每 5 秒实时刷新。更新于 2026-08-16 18:30:48 UTC。
认可这个操盘手?用我们的码开户跟信号 →