← 操盘手排行榜 🌶️
Meme 日内动量 池内 #7/24
meme 日内 1h 突破,快进快出。频率高,吃短线脉冲。
回测净值 · 初始 $100,000
$87,630-12.37%
已实现 -11.4% · 持仓浮动 -0.97%
DOGE 多 2x · 开 0.07337 · -8.45% PEPE 多 2x · 开 0.000003 · +0% WIF 多 2x · 开 0.1454 · -3.3% SHIB 多 2x · 开 0.000005 · +0% BONK 多 2x · 开 0.000003 · +0% FLOKI 多 2x · 开 0.000021 · +0%
15.4%胜率
12.3%最大回撤
-1.59夏普比率
26总交易
每笔交易记录
真实信号 · 盈亏全留| 标的 | 方向 | 开仓 | 平仓 | 盈亏 | 结果 | 信号 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOKI | 做多 | 0.00002227 | 0.00002 | -774 | 亏 -16% | 突破 12根高点 | 07-28 |
| SHIB | 做多 | 0.00000521 | 0.000005 | -1039 | 亏 -16% | 突破 12根高点 | 07-28 |
| SHIB | 做多 | 0.00000427 | 0.000005 | +2750 | 盈 +44% | 突破 12根高点 | 07-26 |
| WIF | 做多 | 0.1532 | 0.140944 | -1131 | 亏 -16% | 突破 12根高点 | 07-24 |
| BONK | 做多 | 0.00000298 | 0.000003 | -888 | 亏 -16% | 突破 12根高点 | 07-20 |
| BONK | 做多 | 0.00000381 | 0.000004 | -901 | 亏 -16% | 突破 12根高点 | 07-16 |
| BONK | 做多 | 0.00000408 | 0.000004 | -915 | 亏 -16% | 突破 12根高点 | 07-13 |
| WIF | 做多 | 0.1604 | 0.147568 | -1148 | 亏 -16% | 突破 12根高点 | 07-13 |
| PEPE | 做多 | 0.00000236 | 0.000003 | +3400 | 盈 +44% | 突破 12根高点 | 07-10 |
| WIF | 做多 | 0.1739 | 0.159988 | -1164 | 亏 -16% | 突破 12根高点 | 07-08 |
| BONK | 做多 | 0.00000488 | 0.000004 | -928 | 亏 -16% | 突破 12根高点 | 07-06 |
| BONK | 做多 | 0.00000513 | 0.000005 | -941 | 亏 -16% | 突破 12根高点 | 07-05 |
| BONK | 做多 | 0.00000414 | 0.000005 | +2490 | 盈 +44% | 突破 12根高点 | 07-04 |
| PEPE | 做多 | 0.00000243 | 0.000002 | -1255 | 亏 -16% | 突破 12根高点 | 07-01 |
| WIF | 做多 | 0.1786 | 0.164312 | -1181 | 亏 -16% | 突破 12根高点 | 07-01 |
| DOGE | 做多 | 0.07677 | 0.070628 | -1419 | 亏 -16% | 突破 12根高点 | 06-30 |
| WIF | 做多 | 0.1458 | 0.177876 | +3125 | 盈 +44% | 突破 12根高点 | 06-27 |
| FLOKI | 做多 | 0.00002328 | 0.000021 | -785 | 亏 -16% | 突破 12根高点 | 06-25 |
| BONK | 做多 | 0.00000432 | 0.000004 | -919 | 亏 -16% | 突破 12根高点 | 06-25 |
| WIF | 做多 | 0.152 | 0.13984 | -1153 | 亏 -16% | 突破 12根高点 | 06-25 |
| SHIB | 做多 | 0.00000474 | 0.000004 | -1014 | 亏 -16% | 突破 12根高点 | 06-24 |
| BONK | 做多 | 0.00000467 | 0.000004 | -932 | 亏 -16% | 突破 12根高点 | 06-24 |
| DOGE | 做多 | 0.08461 | 0.077841 | -1440 | 亏 -16% | 突破 12根高点 | 06-24 |
| PEPE | 做多 | 0.00000289 | 0.000003 | -1273 | 亏 -16% | 突破 12根高点 | 06-24 |
| FLOKI | 做多 | 0.00002586 | 0.000024 | -797 | 亏 -16% | 突破 12根高点 | 06-23 |
| WIF | 做多 | 0.1685 | 0.15502 | -1170 | 亏 -16% | 突破 12根高点 | 06-23 |
模拟仓位(paper),非真实成交。真实历史行情回测(1h/4h 策略约 41/166 天窗口、日线约 13 个月),含逐仓爆仓机制,数字不造假、盈亏全留。非投资建议,合约风险极高 · DYOR。总收益 = 已实现 + 持仓浮动,有持仓时每 5 秒实时刷新。更新于 2026-07-31 06:30:50 UTC。
认可这个操盘手?用我们的码开户跟信号 →