← 操盘手排行榜 🔪
Meme 10x 屠宰场 池内 #21/24
meme 突破上 10 倍杠杆,单笔目标 +350%。爆仓线贴脸,赢一次吃半年,输起来也见血。
回测净值 · 初始 $100,000
$39,690-60.31%
已实现 -75.1% · 持仓浮动 +14.79%
DOGE 多 10x · 开 0.0712 · -17.84% PEPE 多 10x · 开 0.000002 · +500% SHIB 多 10x · 开 0.000005 · -200% FLOKI 多 10x · 开 0.000021 · -47.62%
7.5%胜率
75.1%最大回撤
-1.95夏普比率
53总交易
每笔交易记录
真实信号 · 盈亏全留| 标的 | 方向 | 开仓 | 平仓 | 盈亏 | 结果 | 信号 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIF | 做多 | 0.1421 | 0.133574 | -1903 | 亏 -60% | 突破 10根高点 | 08-12 |
| SHIB | 做多 | 0.00000495 | 0.000005 | -1566 | 亏 -60% | 突破 10根高点 | 08-06 |
| BONK | 做多 | 0.00000292 | 0.000003 | -906 | 亏 -60% | 突破 10根高点 | 08-06 |
| WIF | 做多 | 0.1494 | 0.140436 | -2025 | 亏 -60% | 突破 10根高点 | 07-31 |
| BONK | 做多 | 0.00000301 | 0.000003 | -964 | 亏 -60% | 突破 10根高点 | 07-31 |
| FLOKI | 做多 | 0.00002145 | 0.00002 | -745 | 亏 -60% | 突破 10根高点 | 07-29 |
| SHIB | 做多 | 0.00000431 | 0.000006 | +6768 | 盈 +350% | 突破 10根高点 | 07-26 |
| WIF | 做多 | 0.1546 | 0.145324 | -2154 | 亏 -60% | 突破 10根高点 | 07-23 |
| DOGE | 做多 | 0.07418 | 0.069729 | -4139 | 亏 -60% | 突破 10根高点 | 07-23 |
| BONK | 做多 | 0.00000309 | 0.000003 | -1025 | 亏 -60% | 突破 10根高点 | 07-23 |
| FLOKI | 做多 | 0.0000221 | 0.000021 | -793 | 亏 -60% | 突破 10根高点 | 07-19 |
| WIF | 做多 | 0.1628 | 0.153032 | -2292 | 亏 -60% | 突破 10根高点 | 07-10 |
| BONK | 做多 | 0.00000435 | 0.000004 | -1090 | 亏 -60% | 突破 10根高点 | 07-06 |
| BONK | 做多 | 0.0000043 | 0.000004 | -1160 | 亏 -60% | 突破 10根高点 | 07-01 |
| PEPE | 做多 | 0.00000245 | 0.000002 | -2734 | 亏 -60% | 突破 10根高点 | 06-30 |
| DOGE | 做多 | 0.07625 | 0.071675 | -4403 | 亏 -60% | 突破 10根高点 | 06-30 |
| BONK | 做多 | 0.00000442 | 0.000004 | -1234 | 亏 -60% | 突破 10根高点 | 06-24 |
| FLOKI | 做多 | 0.00002434 | 0.000023 | -844 | 亏 -60% | 突破 10根高点 | 06-24 |
| WIF | 做多 | 0.1576 | 0.148144 | -2438 | 亏 -60% | 突破 10根高点 | 06-24 |
| SHIB | 做多 | 0.00000484 | 0.000005 | -1234 | 亏 -60% | 突破 10根高点 | 06-23 |
| PEPE | 做多 | 0.00000292 | 0.000003 | -2909 | 亏 -60% | 突破 10根高点 | 06-23 |
| DOGE | 做多 | 0.08497 | 0.079872 | -4684 | 亏 -60% | 突破 10根高点 | 06-23 |
| WIF | 做多 | 0.1597 | 0.150118 | -2594 | 亏 -60% | 突破 10根高点 | 06-10 |
| DOGE | 做多 | 0.09492 | 0.089225 | -4983 | 亏 -60% | 突破 10根高点 | 06-04 |
| SHIB | 做多 | 0.0000055 | 0.000005 | -1313 | 亏 -60% | 突破 10根高点 | 06-02 |
| FLOKI | 做多 | 0.0000285 | 0.000027 | -897 | 亏 -60% | 突破 10根高点 | 06-02 |
| PEPE | 做多 | 0.00000349 | 0.000003 | -3094 | 亏 -60% | 突破 10根高点 | 05-28 |
| SHIB | 做多 | 0.00000582 | 0.000005 | -1397 | 亏 -60% | 突破 10根高点 | 05-27 |
| BONK | 做多 | 0.00000608 | 0.000006 | -1313 | 亏 -60% | 突破 10根高点 | 05-23 |
| WIF | 做多 | 0.196 | 0.18424 | -2759 | 亏 -60% | 突破 10根高点 | 05-23 |
模拟仓位(paper),非真实成交。真实历史行情回测(1h/4h 策略约 41/166 天窗口、日线约 13 个月),含逐仓爆仓机制,数字不造假、盈亏全留。非投资建议,合约风险极高 · DYOR。总收益 = 已实现 + 持仓浮动,有持仓时每 5 秒实时刷新。更新于 2026-08-16 18:30:48 UTC。
认可这个操盘手?用我们的码开户跟信号 →