← 操盘手排行榜
🛩️

Meme 空军司令 池内 #14/24

Meme做空移动止盈4h·空袭6x 杠杆

专做 meme 下跌:空头趋势反抽进场、移动止盈骑到底。meme 跌起来比涨还狠,空军吃的就是这口。

回测净值 · 初始 $100,000
$77,390-22.61%
已实现 -28.74% · 持仓浮动 +6.13%
DOGE 空 6x · 开 0.06946 · -4.06% PEPE 空 6x · 开 0.000003 · +0% WIF 空 6x · 开 0.1385 · +4.77% SHIB 空 6x · 开 0.000005 · +120% BONK 空 6x · 开 0.000002 · +0% FLOKI 空 6x · 开 0.000021 · +28.57%
32.6%胜率
63.9%最大回撤
-0.64夏普比率
92总交易

每笔交易记录

真实信号 · 盈亏全留
标的方向开仓平仓盈亏结果信号时间
DOGE 做空 0.06935 0.07061 -1422 亏 -10.9% EMA20 下穿 EMA50 08-11
WIF 做空 0.148 0.147 +230 盈 +4.1% EMA20 下穿 EMA50 08-09
DOGE 做空 0.07038 0.0707 -357 亏 -2.7% EMA20 下穿 EMA50 08-09
PEPE 做空 0.00000283 0.000003 -824 亏 -8.5% EMA20 下穿 EMA50 08-08
BONK 做空 0.00000309 0.000003 +2624 盈 +62.4% 空头趋势反抽入场 08-07
FLOKI 做空 0.00002075 0.000021 -518 亏 -12.4% EMA20 下穿 EMA50 08-07
PEPE 做空 0.00000275 0.000003 -3655 亏 -36% EMA20 下穿 EMA50 08-02
DOGE 做空 0.07261 0.07286 -271 亏 -2.1% EMA20 下穿 EMA50 07-27
PEPE 做空 0.00000272 0.000003 -3821 亏 -36% EMA20 下穿 EMA50 07-26
FLOKI 做空 0.00002276 0.000022 +286 盈 +6.9% EMA20 下穿 EMA50 07-25
WIF 做空 0.1655 0.153472 +2351 盈 +43.6% EMA20 下穿 EMA50 07-25
SHIB 做空 0.00000411 0.000004 -1634 亏 -36% EMA20 下穿 EMA50 07-25
SHIB 做空 0.00000431 0.000004 +251 盈 +5.6% EMA20 下穿 EMA50 07-21
BONK 做空 0.00000415 0.000003 +5975 盈 +171.4% EMA20 下穿 EMA50 07-18
SHIB 做空 0.00000424 0.000004 -1050 亏 -22.6% EMA20 下穿 EMA50 07-11
FLOKI 做空 0.00002223 0.000024 -1555 亏 -36% EMA20 下穿 EMA50 07-10
FLOKI 做空 0.00002189 0.000023 -1625 亏 -36% 空头趋势反抽入场 07-03
SHIB 做空 0.00000466 0.000004 +1412 盈 +31.6% EMA20 下穿 EMA50 07-03
PEPE 做空 0.00000239 0.000003 -3993 亏 -36% 空头趋势反抽入场 07-03
DOGE 做空 0.08542 0.075777 +8218 盈 +67.7% EMA20 下穿 EMA50 07-03
BONK 做空 0.00000421 0.000004 -976 亏 -27.1% 空头趋势反抽入场 07-03
WIF 做空 0.1536 0.162816 -2028 亏 -36% 空头趋势反抽入场 06-27
FLOKI 做空 0.00002526 0.000023 +2247 盈 +52.9% EMA20 下穿 EMA50 06-25
BONK 做空 0.00000432 0.000004 +288 盈 +8.1% 空头趋势反抽入场 06-25
PEPE 做空 0.00000279 0.000003 +6291 盈 +60.9% EMA20 下穿 EMA50 06-25
BONK 做空 0.00000457 0.000004 +905 盈 +26.1% EMA20 下穿 EMA50 06-25
WIF 做空 0.159 0.153799 +1080 盈 +19.6% EMA20 下穿 EMA50 06-25
BONK 做空 0.00000446 0.000005 -716 亏 -20.2% EMA20 下穿 EMA50 06-22
WIF 做空 0.1609 0.1685 -1615 亏 -28.3% EMA20 下穿 EMA50 06-22
WIF 做空 0.1576 0.167056 -2144 亏 -36% 空头趋势反抽入场 06-15
模拟仓位(paper),非真实成交。真实历史行情回测(1h/4h 策略约 41/166 天窗口、日线约 13 个月),含逐仓爆仓机制,数字不造假、盈亏全留。非投资建议,合约风险极高 · DYOR。总收益 = 已实现 + 持仓浮动,有持仓时每 5 秒实时刷新。更新于 2026-08-16 18:30:48 UTC。
认可这个操盘手?用我们的码开户跟信号 →