← 操盘手排行榜
🐸

Meme 狙击手 池内 #13/24

Meme突破高赔率4h·狙击3x 杠杆

低市值 meme 突破狙击,3x 小仓搏高倍。十次七错三对吃大肉。

回测净值 · 初始 $100,000
$64,530-35.47%
已实现 -46.24% · 持仓浮动 +10.77%
DOGE 多 3x · 开 0.07625 · -23.49% PEPE 多 3x · 开 0.000002 · +150% WIF 多 3x · 开 0.1494 · -12.85% SHIB 多 3x · 开 0.000004 · +75% BONK 多 3x · 开 0.000003 · +0% FLOKI 多 3x · 开 0.000022 · -13.64%
4.2%胜率
46.2%最大回撤
-4.47夏普比率
24总交易

每笔交易记录

真实信号 · 盈亏全留
标的方向开仓平仓盈亏结果信号时间
WIF 做多 0.1628 0.141636 -2306 亏 -39% 突破 10根高点 07-24
BONK 做多 0.00000442 0.000004 -1404 亏 -39% 突破 10根高点 07-13
FLOKI 做多 0.00002434 0.000021 -1049 亏 -39% 突破 10根高点 06-25
WIF 做多 0.1597 0.138939 -2409 亏 -39% 突破 10根高点 06-25
SHIB 做多 0.00000484 0.000004 -1799 亏 -39% 突破 10根高点 06-24
DOGE 做多 0.08497 0.073924 -3930 亏 -39% 突破 10根高点 06-24
PEPE 做多 0.00000292 0.000003 -2935 亏 -39% 突破 10根高点 06-24
FLOKI 做多 0.00002755 0.000024 -1096 亏 -39% 突破 10根高点 06-05
SHIB 做多 0.00000581 0.000005 -1880 亏 -39% 突破 10根高点 06-04
PEPE 做多 0.00000347 0.000003 -3066 亏 -39% 突破 10根高点 06-04
DOGE 做多 0.09905 0.086174 -4106 亏 -39% 突破 10根高点 06-04
WIF 做多 0.196 0.17052 -2517 亏 -39% 突破 10根高点 06-02
BONK 做多 0.00000597 0.000005 -1467 亏 -39% 突破 10根高点 06-02
WIF 做多 0.232 0.20184 -2630 亏 -39% 突破 10根高点 05-15
WIF 做多 0.175 0.25375 +7927 盈 +135% 突破 10根高点 05-06
FLOKI 做多 0.00003004 0.000026 -1145 亏 -39% 突破 10根高点 04-02
BONK 做多 0.00000632 0.000005 -1533 亏 -39% 突破 10根高点 03-29
PEPE 做多 0.00000373 0.000003 -3204 亏 -39% 突破 10根高点 03-07
WIF 做多 0.22 0.1914 -2393 亏 -39% 突破 10根高点 03-06
FLOKI 做多 0.00003057 0.000027 -1196 亏 -39% 突破 10根高点 02-28
WIF 做多 0.213 0.18531 -2500 亏 -39% 突破 10根高点 02-28
SHIB 做多 0.00000629 0.000005 -1964 亏 -39% 突破 10根高点 02-28
DOGE 做多 0.10157 0.088366 -4290 亏 -39% 突破 10根高点 02-28
PEPE 做多 0.00000418 0.000004 -3347 亏 -39% 突破 10根高点 02-27
模拟仓位(paper),非真实成交。真实历史行情回测(1h/4h 策略约 41/166 天窗口、日线约 13 个月),含逐仓爆仓机制,数字不造假、盈亏全留。非投资建议,合约风险极高 · DYOR。总收益 = 已实现 + 持仓浮动,有持仓时每 5 秒实时刷新。更新于 2026-07-31 06:30:50 UTC。
认可这个操盘手?用我们的码开户跟信号 →