← 操盘手排行榜 🏔️
中线趋势·10 天 池内 #1/24
日线中线趋势,持仓 10 天+。拿得住大行情,低频但厚利。
回测净值 · 初始 $100,000
$115,820+15.82%
已实现 +15.64% · 持仓浮动 +0.18%
BTC 空 2x · 开 64756.28 · +0.95% ETH 多 2x · 开 1934.25 · -2.51% SOL 空 2x · 开 73.96 · -1.27% BNB 空 2x · 开 573.81 · -6.41% XRP 空 2x · 开 1.1574 · +12.7% ADA 空 2x · 开 0.1737 · +4.72% LINK 多 2x · 开 8.63 · -5.65%
36.3%胜率
20.7%最大回撤
1.03夏普比率
171总交易
每笔交易记录
真实信号 · 盈亏全留| 标的 | 方向 | 开仓 | 平仓 | 盈亏 | 结果 | 信号 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | 做多 | 78.12 | 73.96 | -1171 | 亏 -10.7% | EMA20 上穿 EMA50 | 07-24 |
| ADA | 做空 | 0.1656 | 0.175536 | -1138 | 亏 -12% | 空头趋势反抽入场 | 07-21 |
| SOL | 做空 | 75.32 | 78.12 | -827 | 亏 -7.4% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-21 |
| SOL | 做多 | 77.87 | 75.32 | -736 | 亏 -6.5% | EMA20 上穿 EMA50 | 07-16 |
| BTC | 做空 | 61560 | 65253.6 | -1889 | 亏 -12% | 空头趋势反抽入场 | 07-15 |
| LINK | 做空 | 7.747 | 8.21182 | -935 | 亏 -12% | 空头趋势反抽入场 | 07-14 |
| SOL | 做空 | 75.01 | 77.87 | -868 | 亏 -7.6% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-14 |
| ETH | 做空 | 1780.64 | 1887.4784 | -1573 | 亏 -12% | 空头趋势反抽入场 | 07-14 |
| SOL | 做多 | 78.13 | 75.01 | -921 | 亏 -8% | EMA20 上穿 EMA50 | 07-13 |
| ADA | 做空 | 0.1842 | 0.162096 | +2192 | 盈 +24% | 空头趋势反抽入场 | 07-12 |
| ADA | 做空 | 0.1798 | 0.190588 | -1118 | 亏 -12% | 空头趋势反抽入场 | 07-04 |
| XRP | 做空 | 1.0881 | 1.153386 | -1112 | 亏 -12% | 空头趋势反抽入场 | 07-04 |
| ETH | 做空 | 1700.57 | 1802.6042 | -1603 | 亏 -12% | 空头趋势反抽入场 | 07-04 |
| ADA | 做空 | 0.1615 | 0.17119 | -1139 | 亏 -12% | 空头趋势反抽入场 | 07-03 |
| SOL | 做空 | 75.16 | 79.6696 | -1411 | 亏 -12% | 空头趋势反抽入场 | 07-02 |
| SOL | 做空 | 71.9 | 76.214 | -1438 | 亏 -12% | 空头趋势反抽入场 | 06-29 |
| BNB | 做空 | 617.87 | 543.7256 | +2405 | 盈 +24% | 空头趋势反抽入场 | 06-25 |
| BTC | 做空 | 66328.74 | 58369.2912 | +3638 | 盈 +24% | 空头趋势反抽入场 | 06-25 |
| LINK | 做空 | 8.3 | 7.304 | +1800 | 盈 +24% | 空头趋势反抽入场 | 06-24 |
| XRP | 做空 | 1.2382 | 1.089616 | +2141 | 盈 +24% | 空头趋势反抽入场 | 06-24 |
| SOL | 做空 | 73.98 | 65.1024 | +2770 | 盈 +24% | 空头趋势反抽入场 | 06-24 |
| ETH | 做空 | 1796.13 | 1580.5944 | +3088 | 盈 +24% | 空头趋势反抽入场 | 06-24 |
| BNB | 做空 | 574.53 | 609.0018 | -1226 | 亏 -12% | EMA20 下穿 EMA50 | 06-07 |
| LINK | 做空 | 9.022 | 7.93936 | +1734 | 盈 +24% | EMA20 下穿 EMA50 | 06-04 |
| BTC | 做空 | 73674.39 | 64833.4632 | +3503 | 盈 +24% | EMA20 下穿 EMA50 | 06-03 |
| ADA | 做空 | 0.2482 | 0.218416 | +2195 | 盈 +24% | EMA20 下穿 EMA50 | 06-02 |
| XRP | 做空 | 1.3616 | 1.198208 | +2062 | 盈 +24% | EMA20 下穿 EMA50 | 06-02 |
| SOL | 做空 | 85.75 | 75.46 | +2667 | 盈 +24% | EMA20 下穿 EMA50 | 06-02 |
| ETH | 做空 | 2130.08 | 1874.4704 | +2974 | 盈 +24% | EMA20 下穿 EMA50 | 06-02 |
| BNB | 做多 | 663.55 | 743.176 | +2361 | 盈 +24% | EMA20 上穿 EMA50 | 05-31 |
模拟仓位(paper),非真实成交。真实历史行情回测(1h/4h 策略约 41/166 天窗口、日线约 13 个月),含逐仓爆仓机制,数字不造假、盈亏全留。非投资建议,合约风险极高 · DYOR。总收益 = 已实现 + 持仓浮动,有持仓时每 5 秒实时刷新。更新于 2026-07-31 06:30:50 UTC。
认可这个操盘手?用我们的码开户跟信号 →