← 操盘手排行榜 ⛰️
中线趋势加强·6x 池内 #10/24
日线中线趋势放大到 6 倍杠杆 + 移动止盈,复利滚仓。低频厚利的暴力版,一年只需抓对几波。
回测净值 · 初始 $100,000
$90,370-9.63%
已实现 -21.88% · 持仓浮动 +12.25%
BTC 空 6x · 开 65098.97 · +17.89% ETH 多 6x · 开 1885.36 · +0.16% SOL 空 6x · 开 75.4 · +1.91% BNB 多 6x · 开 602.23 · +3.47% XRP 空 6x · 开 1.1348 · +72.01% LINK 多 6x · 开 8.384 · +72.42%
36.6%胜率
54%最大回撤
0.2夏普比率
194总交易
每笔交易记录
真实信号 · 盈亏全留| 标的 | 方向 | 开仓 | 平仓 | 盈亏 | 结果 | 信号 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 做多 | 0.1871 | 0.177745 | -2674 | 亏 -30% | 多头趋势回踩上车 | 08-15 |
| ADA | 做多 | 0.2012 | 0.19114 | -2800 | 亏 -30% | EMA20 上穿 EMA50 | 08-10 |
| BNB | 做空 | 589.87 | 602.23 | -747 | 亏 -12.6% | 空头趋势反抽入场 | 08-09 |
| SOL | 做空 | 73.96 | 77.658 | -1813 | 亏 -30% | EMA20 下穿 EMA50 | 08-09 |
| ADA | 做空 | 0.1697 | 0.178185 | -2932 | 亏 -30% | 空头趋势反抽入场 | 08-02 |
| ETH | 做多 | 1934.25 | 1837.5375 | -3672 | 亏 -30% | EMA20 上穿 EMA50 | 08-01 |
| LINK | 做多 | 8.446 | 8.0237 | -1522 | 亏 -30% | 多头趋势回踩上车 | 07-31 |
| ADA | 做空 | 0.1621 | 0.170205 | -3071 | 亏 -30% | 空头趋势反抽入场 | 07-30 |
| ADA | 做空 | 0.1745 | 0.16863 | +2005 | 盈 +20.2% | 空头趋势反抽入场 | 07-29 |
| LINK | 做多 | 8.63 | 8.1985 | -1594 | 亏 -30% | EMA20 上穿 EMA50 | 07-28 |
| SOL | 做多 | 78.12 | 74.214 | -1899 | 亏 -30% | EMA20 上穿 EMA50 | 07-24 |
| ADA | 做空 | 0.1698 | 0.17829 | -3121 | 亏 -30% | 空头趋势反抽入场 | 07-22 |
| SOL | 做空 | 75.32 | 78.12 | -1461 | 亏 -22.3% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-21 |
| BTC | 做空 | 63650 | 66832.5 | -4534 | 亏 -30% | 空头趋势反抽入场 | 07-21 |
| ADA | 做空 | 0.1842 | 0.17094 | +4220 | 盈 +43.2% | 空头趋势反抽入场 | 07-20 |
| SOL | 做多 | 77.87 | 75.32 | -1326 | 亏 -19.6% | EMA20 上穿 EMA50 | 07-16 |
| LINK | 做空 | 8.006 | 8.4063 | -1669 | 亏 -30% | 空头趋势反抽入场 | 07-15 |
| SOL | 做空 | 75.01 | 77.87 | -1598 | 亏 -22.9% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-14 |
| ETH | 做空 | 1780.64 | 1869.672 | -3845 | 亏 -30% | 空头趋势反抽入场 | 07-14 |
| SOL | 做多 | 78.13 | 74.2235 | -2195 | 亏 -30% | EMA20 上穿 EMA50 | 07-13 |
| BNB | 做空 | 617.87 | 590.975 | +1493 | 盈 +26.1% | 空头趋势反抽入场 | 07-05 |
| BTC | 做空 | 66328.74 | 63580.209 | +3622 | 盈 +24.9% | 空头趋势反抽入场 | 07-05 |
| LINK | 做空 | 7.747 | 8.13435 | -1748 | 亏 -30% | 空头趋势反抽入场 | 07-04 |
| ADA | 做空 | 0.1798 | 0.18879 | -3069 | 亏 -30% | 空头趋势反抽入场 | 07-04 |
| ETH | 做空 | 1700.57 | 1785.5985 | -4026 | 亏 -30% | 空头趋势反抽入场 | 07-04 |
| ADA | 做空 | 0.1615 | 0.169575 | -3214 | 亏 -30% | 空头趋势反抽入场 | 07-03 |
| XRP | 做空 | 1.0881 | 1.142505 | -2541 | 亏 -30% | 空头趋势反抽入场 | 07-03 |
| LINK | 做空 | 8.3 | 7.711 | +2332 | 盈 +42.6% | 空头趋势反抽入场 | 07-02 |
| XRP | 做空 | 1.2382 | 1.11012 | +4810 | 盈 +62.1% | 空头趋势反抽入场 | 07-02 |
| ETH | 做空 | 1796.13 | 1663.2 | +5587 | 盈 +44.4% | 空头趋势反抽入场 | 07-02 |
模拟仓位(paper),非真实成交。真实历史行情回测(1h/4h 策略约 41/166 天窗口、日线约 13 个月),含逐仓爆仓机制,数字不造假、盈亏全留。非投资建议,合约风险极高 · DYOR。总收益 = 已实现 + 持仓浮动,有持仓时每 5 秒实时刷新。更新于 2026-08-16 18:30:48 UTC。
认可这个操盘手?用我们的码开户跟信号 →