← 操盘手排行榜
🛸

新贵动量·10x 池内 #23/24

新贵10x弹性4h·弹性10x 杠杆

SUI/INJ/WLD 高波动新贵双向轮动,10x + 移动止盈吃大弹性。行情来了比大盘猛一个数量级。

回测净值 · 初始 $100,000
$38,680-61.32%
已实现 -62.43% · 持仓浮动 +1.11%
SUI 空 10x · 开 0.6854 · +13.86% AVAX 空 10x · 开 6.353 · +1.42%
30.2%胜率
66.9%最大回撤
-2.39夏普比率
63总交易

每笔交易记录

真实信号 · 盈亏全留
标的方向开仓平仓盈亏结果信号时间
AVAX 做多 6.62 6.3221 -1530 亏 -45% EMA20 上穿 EMA50 08-15
AVAX 做空 6.466 6.75697 -1618 亏 -45% EMA20 下穿 EMA50 08-15
SUI 做多 0.6926 0.6854 -802 亏 -10.4% EMA20 上穿 EMA50 08-12
SUI 做空 0.6767 0.6926 -1866 亏 -23.5% EMA20 下穿 EMA50 08-12
INJ 做空 4.714 4.58281 +771 盈 +27.8% EMA20 下穿 EMA50 08-11
SUI 做多 0.695 0.6767 -2159 亏 -26.3% EMA20 上穿 EMA50 08-11
SUI 做空 0.718 0.695 +2529 盈 +32% EMA20 下穿 EMA50 08-10
AVAX 做多 6.575 6.466 -608 亏 -16.6% EMA20 上穿 EMA50 08-07
AVAX 做空 6.427 6.575 -869 亏 -23% EMA20 下穿 EMA50 08-03
INJ 做多 5.156 4.92398 -1318 亏 -45% EMA20 上穿 EMA50 08-03
INJ 做空 4.918 4.78504 +767 盈 +27% EMA20 下穿 EMA50 07-30
AVAX 做多 6.7 6.3985 -1794 亏 -45% EMA20 上穿 EMA50 07-27
AVAX 做空 6.549 6.843705 -1897 亏 -45% EMA20 下穿 EMA50 07-25
INJ 做多 4.977 5.1057 +712 盈 +25.9% EMA20 上穿 EMA50 07-23
AVAX 做多 6.614 6.549 -419 亏 -9.8% EMA20 上穿 EMA50 07-22
AVAX 做空 6.552 6.614 -408 亏 -9.5% EMA20 下穿 EMA50 07-21
WLD 做空 0.3988 0.377817 +1588 盈 +52.6% EMA20 下穿 EMA50 07-20
SUI 做多 0.7592 0.725036 -3756 亏 -45% EMA20 上穿 EMA50 07-17
WLD 做多 0.4143 0.395656 -1436 亏 -45% EMA20 上穿 EMA50 07-16
SUI 做空 0.7243 0.756893 -3970 亏 -45% EMA20 下穿 EMA50 07-14
WLD 做空 0.3887 0.406191 -1518 亏 -45% EMA20 下穿 EMA50 07-14
INJ 做空 4.677 4.887465 -1309 亏 -45% EMA20 下穿 EMA50 07-14
INJ 做多 4.833 4.677 -977 亏 -32.3% EMA20 上穿 EMA50 07-13
SUI 做多 0.7429 0.709469 -4197 亏 -45% EMA20 上穿 EMA50 07-13
WLD 做多 0.4185 0.399667 -1604 亏 -45% EMA20 上穿 EMA50 07-13
AVAX 做多 6.752 6.552 -1325 亏 -29.6% EMA20 上穿 EMA50 07-11
INJ 做空 4.671 4.833 -1095 亏 -34.7% EMA20 下穿 EMA50 07-09
AVAX 做空 6.441 6.730845 -2128 亏 -45% EMA20 下穿 EMA50 07-09
SUI 做空 0.6994 0.730873 -4436 亏 -45% EMA20 下穿 EMA50 07-09
SUI 做多 0.7322 0.699251 -4689 亏 -45% EMA20 上穿 EMA50 07-08
模拟仓位(paper),非真实成交。真实历史行情回测(1h/4h 策略约 41/166 天窗口、日线约 13 个月),含逐仓爆仓机制,数字不造假、盈亏全留。非投资建议,合约风险极高 · DYOR。总收益 = 已实现 + 持仓浮动,有持仓时每 5 秒实时刷新。更新于 2026-08-16 18:30:48 UTC。
认可这个操盘手?用我们的码开户跟信号 →