← 操盘手排行榜 🌩️
空头风暴·20x 池内 #20/24
20 倍杠杆纯空头 + 移动止盈,熊市里的收割机。方向错了止损果断,方向对了复利滚到天上。
回测净值 · 初始 $100,000
$55,920-44.08%
已实现 -49.91% · 持仓浮动 +5.83%
BTC 空 20x · 开 63536 · +11.92% ADA 空 20x · 开 0.1853 · +104.7%
28.4%胜率
59.5%最大回撤
-1.93夏普比率
67总交易
每笔交易记录
真实信号 · 盈亏全留| 标的 | 方向 | 开仓 | 平仓 | 盈亏 | 结果 | 信号 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 做空 | 1862.74 | 1899.9948 | -2963 | 亏 -40% | EMA20 下穿 EMA50 | 08-12 |
| ETH | 做空 | 1862.6 | 1899.852 | -3086 | 亏 -40% | EMA20 下穿 EMA50 | 08-05 |
| SOL | 做空 | 76.07 | 73.7561 | +4785 | 盈 +60.8% | EMA20 下穿 EMA50 | 08-02 |
| LINK | 做空 | 8.336 | 8.50272 | -1520 | 亏 -40% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-30 |
| BTC | 做空 | 63755.86 | 65030.9772 | -3781 | 亏 -40% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-30 |
| BNB | 做空 | 566.57 | 573.42 | -1750 | 亏 -24.2% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-30 |
| ADA | 做空 | 0.164 | 0.16728 | -1888 | 亏 -40% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-27 |
| BNB | 做空 | 571.08 | 573.61 | -647 | 亏 -8.9% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-27 |
| XRP | 做空 | 1.0916 | 1.113432 | -2211 | 亏 -40% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-26 |
| BTC | 做空 | 64064.01 | 65345.2902 | -3938 | 亏 -40% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-26 |
| BNB | 做空 | 564.78 | 576.0756 | -3043 | 亏 -40% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-21 |
| XRP | 做空 | 1.0837 | 1.105374 | -2303 | 亏 -40% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-20 |
| XRP | 做空 | 1.0967 | 1.118634 | -2399 | 亏 -40% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-14 |
| BNB | 做空 | 567.49 | 578.8398 | -3170 | 亏 -40% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-14 |
| SOL | 做空 | 78.13 | 77.4345 | +1376 | 盈 +17.8% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-14 |
| XRP | 做空 | 1.0982 | 1.1155 | -1951 | 亏 -31.5% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-11 |
| ADA | 做空 | 0.1665 | 0.16983 | -1967 | 亏 -40% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-11 |
| SOL | 做空 | 69.56 | 67.62195 | +4079 | 盈 +55.7% | EMA20 下穿 EMA50 | 06-24 |
| ETH | 做空 | 1660.9 | 1622.83275 | +3382 | 盈 +45.8% | EMA20 下穿 EMA50 | 06-24 |
| XRP | 做空 | 1.1391 | 1.161882 | -2580 | 亏 -40% | EMA20 下穿 EMA50 | 06-22 |
| LINK | 做空 | 7.881 | 8.03862 | -1584 | 亏 -40% | EMA20 下穿 EMA50 | 06-22 |
| BNB | 做空 | 601.63 | 596.5069 | +1327 | 盈 +17% | EMA20 下穿 EMA50 | 06-22 |
| ETH | 做空 | 1701.2 | 1735.224 | -3074 | 亏 -40% | EMA20 下穿 EMA50 | 06-20 |
| BTC | 做空 | 62950.79 | 64209.8058 | -4102 | 亏 -40% | EMA20 下穿 EMA50 | 06-20 |
| ADA | 做空 | 0.1688 | 0.172176 | -2049 | 亏 -40% | EMA20 下穿 EMA50 | 06-17 |
| BNB | 做空 | 637.38 | 617.0307 | +4676 | 盈 +63.9% | EMA20 下穿 EMA50 | 06-04 |
| BNB | 做空 | 637.81 | 650.5662 | -3052 | 亏 -40% | EMA20 下穿 EMA50 | 05-30 |
| BTC | 做空 | 79146.5 | 77632.632 | +3779 | 盈 +38.3% | EMA20 下穿 EMA50 | 05-25 |
| ADA | 做空 | 0.261 | 0.246411 | +5150 | 盈 +111.8% | EMA20 下穿 EMA50 | 05-23 |
| XRP | 做空 | 1.4136 | 1.360486 | +4508 | 盈 +75.1% | EMA20 下穿 EMA50 | 05-23 |
模拟仓位(paper),非真实成交。真实历史行情回测(1h/4h 策略约 41/166 天窗口、日线约 13 个月),含逐仓爆仓机制,数字不造假、盈亏全留。非投资建议,合约风险极高 · DYOR。总收益 = 已实现 + 持仓浮动,有持仓时每 5 秒实时刷新。更新于 2026-08-16 18:30:48 UTC。
认可这个操盘手?用我们的码开户跟信号 →